C4 Sedan 2.0 16V 4P GLX PALLAS

Ano: | 2008 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Sedan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLX PALLAS |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 22.500,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P SPIRIT

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P SPIRIT |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 21.500,00
Detalhes do Veículo
Clio Sedan 1.0 4P RN

Ano: | 2001 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Clio Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P RN |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 10.500,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.4 4P MAXX ECONOFLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.4 4P MAXX ECONOFLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 20.500,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0

Ano: | 1998 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 8.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 16V 4P G3 TURBO

Ano: | 2001 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 16V 4P G3 TURBO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 11.500,00
Detalhes do Veículo
Golf 2.0 4P FLEX

Ano: | 2002 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.4 4P ELX FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Idea |
SubModelo: | 1.4 4P ELX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE CELEBRATION ECONOMY

Ano: | 2008 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 FIRE CELEBRATION ECONOMY |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P MAXX ECONOFLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P MAXX ECONOFLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 20.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P MAXX ECONOFLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P MAXX ECONOFLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 20.500,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.500,00
Detalhes do Veículo
Stilo 1.8 16V 4P SCHUMACHER

Ano: | 2006 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Stilo |
SubModelo: | 1.8 16V 4P SCHUMACHER |
Cor: | Amarelo |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo